presentation_de_mon_serveur
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| presentation_de_mon_serveur [2024/12/14 14:47] – alban | presentation_de_mon_serveur [2024/12/15 15:56] (current) – alban | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | //== Voici une préentation | + | // Voici une présentation |
| - | === Routeur ISP (FAI) === | + | ==== Routeur ISP (FAI) ==== |
| Rien de très spécial à dire. Il me fournit l' | Rien de très spécial à dire. Il me fournit l' | ||
| - | === Router Cudy WR3000 === | + | ==== Router Cudy WR3000 |
| Ce routeur est très intéressant pour les raisons suivantes : | Ce routeur est très intéressant pour les raisons suivantes : | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| * DNS dynamique | * DNS dynamique | ||
| - | === Raspberry Pi 5 === | + | ==== Raspberry Pi 5 ==== |
| + | |||
| + | Voici la pièce maitresse, petit mais puissant ! Pour un serveur à domicile, il présente de nombreux avantages : | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * Bonne configuration technique (8 Go de mémoire, processeur quad-core à 2,0 GHz). | ||
| + | * Très faible consommation d' | ||
| + | * | ||
| + | * Bonus : une communauté très réactive et aidante | ||
| + | |||
| + | Bien sûr, il y a quelques limitations : | ||
| + | |||
| + | * Le Raspberry Pi 5 chauffe pas mal (environ 50 °C au repos avec le boîtier et le ventilateur officiels). | ||
| + | * Pas de connexion SATA, donc impossible de faire un vrai RAID (à ma connaissance). | ||
| + | * Peut être limité pour des calculs intensifs (encodage vidéo, serveur de jeux, nombreux utilisateurs en même temps). | ||
| + | * Bien qu'il dispose de 4 ports USB, je ne peux pas brancher un quatrième SSD (apparemment pas assez de puissance). | ||
| + | * Pas vraiment modulable : impossible d’ajouter un nouveau processeur, de la mémoire, etc. À long terme, ça peut devenir gênant. | ||
| + | |||
| + | Par ailleurs, certaines personnes préfèrent investir un peu plus (parfois pas beaucoup plus) pour acheter un serveur plus puissant : un mini PC comme le N100 ou un Mac Mini d' | ||
| + | |||
| + | Cela dit, je suis vraiment satisfait de ce Raspberry Pi 5. Vous pouvez voir [[logiciels_serveur|ici]] ce que j' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== SSD du Raspberry Pi 5 ==== | ||
| + | |||
| + | == SSD1 (250 Go) : == | ||
| + | |||
| + | SSD de démarrage avec [[Debian]] (un système d' | ||
| + | Sur ce SSD, j’ai : | ||
| + | |||
| + | * [[Debian]] | ||
| + | * [[Nginx]] | ||
| + | * [[Prosody]] | ||
| + | * [[Coturn]] | ||
| + | * [[Docker]] | ||
| + | |||
| + | == SSD2 (250 Go) : == | ||
| + | |||
| + | Je ne peux pas le connecter pour l’instant (apparemment pas assez de puissance avec les trois SSD déjà connectés, mais à l’avenir, je pourrai ajouter un hub USB alimenté). Ce SSD sera utilisé pour effectuer une copie régulière de SSD1. Ainsi, si SSD1 tombe en panne, le Raspberry Pi pourra démarrer sur SSD2. | ||
| + | |||
| + | == SSD3 (1 To) : == | ||
| + | |||
| + | C’est ici que je stocke toutes mes données que je souhaite conserver à long terme (photos, fichiers, livres audio, etc.), ainsi que mes conteneurs et images Docker : | ||
| + | |||
| + | * [[Audiobookshelf]] | ||
| + | * [[Dokuwiki]] | ||
| + | * [[Homepage]] | ||
| + | * [[Mirotalk]] | ||
| + | * [[Nextcloud]] | ||
| + | * [[Paperless]] | ||
| + | * [[Speedtest]] | ||
| + | |||
| + | == SSD4 (1 To) : == | ||
| + | |||
| + | C’est une sauvegarde du SSD3. J’ai créé un cronjob avec rsync qui s’exécute chaque jour à minuit pour sauvegarder les fichiers du SSD3. Parfois, lorsque je pense que je n’ai plus besoin des anciennes sauvegardes, | ||
| + | |||
| + | ==== Ordinateur portable (laptop) ==== | ||
| + | |||
| + | * Connecté au VPN Wireguard. | ||
| + | * Je sauvegarde certains dossiers importants sur SSD3 avec rsync. | ||
| + | |||
| + | ==== Smartphone ==== | ||
| + | |||
| + | * Je sauvegarde régulièrement tout ce qui est stocké sur mon smartphone (avec l' | ||
| + | * Connecté au VPN Wireguard. | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
presentation_de_mon_serveur.1734187666.txt.gz · Last modified: by alban
